total wrote:
Whoa, thought this thread was dead.
Apparently not.
Does anyone have any stats on running a gigabit card on ATA33?
I am considering upgrading my entire network but don't really feel like tearing the Naslite server down again. However if I am bottlenecked at the BX chip I won't bother until I have enough $ to upgrade the Naslite box too.
I guess I am just trying to see where my bottleneck is on this config.
Thanks for the input everyone, it has been enlightening.
Total, just run diskwriggler on my NAS gigabit nic, to my ATA33 drive, compared to my UDMA100 drive, see below (further below

) my bottle neck seems to be with reading, i can write really quickly but reading is slow, which is a pain when I want to read (stream) movies etc
results of test on ATA33
C:\diskWriggler>diskWriggler -NTSC -C -t -n 2000 -o Z:\
Frame Resolution : 720 x 486
Bytes / Pixel : 2.00 (packed) (8 bit, 4:2:2 sampling)
Frame Size : 699,840 bytes
File Type : All frames in one container file (1,399,680,000 bytes).
Writing 2000 x 699840 byte frames into file Z:\/framestream.dat
156 frames in 5.83 secs ==> 26.77 FPS (17.86 MB/s)
189 frames in 5.81 secs ==> 32.52 FPS (21.70 MB/s)
160 frames in 5.00 secs ==> 32.00 FPS (21.36 MB/s)
154 frames in 5.00 secs ==> 30.80 FPS (20.56 MB/s)
159 frames in 5.00 secs ==> 31.80 FPS (21.22 MB/s)
130 frames in 5.00 secs ==> 26.00 FPS (17.35 MB/s)
152 frames in 5.00 secs ==> 30.40 FPS (20.29 MB/s)
145 frames in 5.53 secs ==> 26.21 FPS (17.50 MB/s)
141 frames in 5.20 secs ==> 27.10 FPS (18.09 MB/s)
160 frames in 5.00 secs ==> 32.00 FPS (21.36 MB/s)
138 frames in 5.00 secs ==> 27.60 FPS (18.42 MB/s)
113 frames in 5.00 secs ==> 22.60 FPS (15.08 MB/s)
149 frames in 5.45 secs ==> 27.32 FPS (18.24 MB/s)
54 frames in 2.31 secs ==> 23.35 FPS (15.59 MB/s)
Write Summary : 2000.00 frames in 70.14 secs
: 22.60(min) 28.51(avg) 32.52(max) FPS
: 15.08(min) 19.03(avg) 21.70(max) MB/s
Reading 2000 x 699840 byte frames from file Z:\/framestream.dat
35 frames in 5.19 secs ==> 6.75 FPS (4.50 MB/s)
57 frames in 5.00 secs ==> 11.40 FPS (7.61 MB/s)
60 frames in 5.03 secs ==> 11.93 FPS (7.96 MB/s)
61 frames in 5.17 secs ==> 11.79 FPS (7.87 MB/s)
55 frames in 5.06 secs ==> 10.86 FPS (7.25 MB/s)
68 frames in 5.11 secs ==> 13.31 FPS (8.88 MB/s)
65 frames in 5.02 secs ==> 12.96 FPS (8.65 MB/s)
66 frames in 5.05 secs ==> 13.08 FPS (8.73 MB/s)
68 frames in 5.08 secs ==> 13.39 FPS (8.94 MB/s)
66 frames in 5.09 secs ==> 12.96 FPS (8.65 MB/s)
64 frames in 5.00 secs ==> 12.80 FPS (8.54 MB/s)
68 frames in 5.03 secs ==> 13.52 FPS (9.02 MB/s)
64 frames in 5.08 secs ==> 12.60 FPS (8.41 MB/s)
62 frames in 5.03 secs ==> 12.32 FPS (8.22 MB/s)
71 frames in 5.08 secs ==> 13.98 FPS (9.33 MB/s)
69 frames in 5.03 secs ==> 13.71 FPS (9.15 MB/s)
56 frames in 5.17 secs ==> 10.83 FPS (7.23 MB/s)
57 frames in 5.16 secs ==> 11.05 FPS (7.38 MB/s)
57 frames in 5.03 secs ==> 11.33 FPS (7.56 MB/s)
63 frames in 5.06 secs ==> 12.44 FPS (8.31 MB/s)
78 frames in 5.00 secs ==> 15.60 FPS (10.41 MB/s)
61 frames in 5.02 secs ==> 12.16 FPS (8.12 MB/s)
65 frames in 5.05 secs ==> 12.88 FPS (8.60 MB/s)
88 frames in 5.00 secs ==> 17.60 FPS (11.75 MB/s)
65 frames in 5.00 secs ==> 13.00 FPS (8.68 MB/s)
67 frames in 5.02 secs ==> 13.36 FPS (8.92 MB/s)
66 frames in 5.02 secs ==> 13.16 FPS (8.78 MB/s)
67 frames in 5.00 secs ==> 13.40 FPS (8.94 MB/s)
63 frames in 5.03 secs ==> 12.52 FPS (8.36 MB/s)
70 frames in 5.06 secs ==> 13.83 FPS (9.23 MB/s)
59 frames in 5.02 secs ==> 11.76 FPS (7.85 MB/s)
19 frames in 1.72 secs ==> 11.05 FPS (7.38 MB/s)
Read Summary : 2000.00 frames in 161.70 secs
: 6.75(min) 12.37(avg) 17.60(max) FPS
: 4.50(min) 8.25(avg) 11.75(max) MB/s
results of test to UDMA100
C:\diskW>diskWriggler -NTSC -C -t -n 2000 -o W:\
Frame Resolution : 720 x 486
Bytes / Pixel : 2.00 (packed) (8 bit, 4:2:2 sampling)
Frame Size : 699,840 bytes
File Type : All frames in one container file (1,399,680,000 bytes).
Writing 2000 x 699840 byte frames into file W:\/framestream.dat
283 frames in 5.00 secs ==> 56.60 FPS (37.78 MB/s)
299 frames in 5.06 secs ==> 59.06 FPS (39.42 MB/s)
258 frames in 5.00 secs ==> 51.60 FPS (34.44 MB/s)
301 frames in 5.00 secs ==> 60.20 FPS (40.18 MB/s)
296 frames in 5.00 secs ==> 59.20 FPS (39.51 MB/s)
317 frames in 5.00 secs ==> 63.40 FPS (42.31 MB/s)
246 frames in 3.84 secs ==> 64.00 FPS (42.71 MB/s)
Write Summary : 2000.00 frames in 33.91 secs
: 51.60(min) 58.99(avg) 64.00(max) FPS
: 34.44(min) 39.37(avg) 42.71(max) MB/s
Reading 2000 x 699840 byte frames from file W:\/framestream.dat
37 frames in 5.00 secs ==> 7.40 FPS (4.94 MB/s)
64 frames in 5.03 secs ==> 12.72 FPS (8.49 MB/s)
65 frames in 5.00 secs ==> 13.00 FPS (8.68 MB/s)
83 frames in 5.17 secs ==> 16.05 FPS (10.71 MB/s)
69 frames in 5.00 secs ==> 13.80 FPS (9.21 MB/s)
68 frames in 5.50 secs ==> 12.36 FPS (8.25 MB/s)
85 frames in 5.00 secs ==> 17.00 FPS (11.35 MB/s)
55 frames in 5.48 secs ==> 10.03 FPS (6.69 MB/s)
71 frames in 5.00 secs ==> 14.20 FPS (9.48 MB/s)
80 frames in 5.39 secs ==> 14.84 FPS (9.90 MB/s)
74 frames in 5.02 secs ==> 14.75 FPS (9.85 MB/s)
80 frames in 5.17 secs ==> 15.47 FPS (10.32 MB/s)
79 frames in 5.00 secs ==> 15.80 FPS (10.55 MB/s)
74 frames in 5.00 secs ==> 14.80 FPS (9.88 MB/s)
76 frames in 5.05 secs ==> 15.06 FPS (10.05 MB/s)
55 frames in 5.17 secs ==> 10.63 FPS (7.10 MB/s)
90 frames in 5.03 secs ==> 17.89 FPS (11.94 MB/s)
56 frames in 5.00 secs ==> 11.20 FPS (7.48 MB/s)
73 frames in 5.08 secs ==> 14.38 FPS (9.59 MB/s)
64 frames in 5.13 secs ==> 12.49 FPS (8.33 MB/s)
86 frames in 5.00 secs ==> 17.20 FPS (11.48 MB/s)
75 frames in 5.02 secs ==> 14.95 FPS (9.98 MB/s)
75 frames in 5.00 secs ==> 15.00 FPS (10.01 MB/s)
91 frames in 5.00 secs ==> 18.20 FPS (12.15 MB/s)
63 frames in 5.03 secs ==> 12.52 FPS (8.36 MB/s)
86 frames in 5.02 secs ==> 17.15 FPS (11.44 MB/s)
47 frames in 5.27 secs ==> 8.93 FPS (5.96 MB/s)
61 frames in 5.25 secs ==> 11.62 FPS (7.75 MB/s)
18 frames in 0.91 secs ==> 19.86 FPS (13.26 MB/s)
Read Summary : 2000.00 frames in 143.70 secs
: 7.40(min) 13.92(avg) 19.86(max) FPS
: 4.94(min) 9.29(avg) 13.26(max) MB/s
Hope this helps
Wilbur