Created a RAID-0 array just to check the numbers....
Code:
C:\Documents and Settings\Henke\Desktop>D:\diskWriggler-1.0.1.win32\diskWriggler
.exe -NTSC -C -t -n 5000 -o \\192.168.0.11\disk-0
Frame Resolution : 720 x 486
Bytes / Pixel : 2,00 (packed) (8 bit, 4:2:2 sampling)
Frame Size : 699,840 bytes
File Type : All frames in one container file (3,499,200,000 bytes).
Writing 5000 x 699840 byte frames into file \\192.168.0.11\disk-0/framestream.da
t
577 frames in 5,00 secs ==> 115,40 FPS (77,02 MB/s)
296 frames in 5,00 secs ==> 59,20 FPS (39,51 MB/s)
446 frames in 6,67 secs ==> 66,85 FPS (44,62 MB/s)
188 frames in 5,00 secs ==> 37,60 FPS (25,09 MB/s)
350 frames in 5,00 secs ==> 70,00 FPS (46,72 MB/s)
593 frames in 6,17 secs ==> 96,08 FPS (64,13 MB/s)
424 frames in 5,02 secs ==> 84,54 FPS (56,42 MB/s)
519 frames in 5,39 secs ==> 96,28 FPS (64,26 MB/s)
377 frames in 5,67 secs ==> 66,47 FPS (44,36 MB/s)
377 frames in 5,73 secs ==> 65,74 FPS (43,88 MB/s)
378 frames in 5,95 secs ==> 63,50 FPS (42,38 MB/s)
376 frames in 5,88 secs ==> 64,00 FPS (42,71 MB/s)
99 frames in 1,06 secs ==> 93,18 FPS (62,19 MB/s)
Write Summary : 5000.00 frames in 67,55 secs
: 37,60(min) 74,02(avg) 115,40(max) FPS
: 25,09(min) 49,40(avg) 77,02(max) MB/s
Reading 5000 x 699840 byte frames from file \\192.168.0.11\disk-0/framestream.da
t
271 frames in 5,00 secs ==> 54,20 FPS (36,17 MB/s)
281 frames in 5,02 secs ==> 56,02 FPS (37,39 MB/s)
294 frames in 5,00 secs ==> 58,80 FPS (39,24 MB/s)
304 frames in 5,00 secs ==> 60,80 FPS (40,58 MB/s)
303 frames in 5,00 secs ==> 60,60 FPS (40,45 MB/s)
289 frames in 5,00 secs ==> 57,80 FPS (38,58 MB/s)
280 frames in 5,00 secs ==> 56,00 FPS (37,38 MB/s)
302 frames in 5,02 secs ==> 60,21 FPS (40,19 MB/s)
294 frames in 5,00 secs ==> 58,80 FPS (39,24 MB/s)
289 frames in 5,00 secs ==> 57,80 FPS (38,58 MB/s)
297 frames in 5,00 secs ==> 59,40 FPS (39,64 MB/s)
290 frames in 5,00 secs ==> 58,00 FPS (38,71 MB/s)
293 frames in 5,00 secs ==> 58,60 FPS (39,11 MB/s)
281 frames in 5,00 secs ==> 56,20 FPS (37,51 MB/s)
290 frames in 5,00 secs ==> 58,00 FPS (38,71 MB/s)
288 frames in 5,02 secs ==> 57,42 FPS (38,32 MB/s)
284 frames in 5,02 secs ==> 56,62 FPS (37,79 MB/s)
70 frames in 1,09 secs ==> 64,00 FPS (42,71 MB/s)
Read Summary : 5000.00 frames in 86,16 secs
: 54,20(min) 58,03(avg) 64,00(max) FPS
: 36,17(min) 38,73(avg) 42,71(max) MB/s
Still seem very low to me..